2022年秋季學期市直學校普通高中國家助學金擬資助學生名單公示
創(chuàng)建時間:2022-11-23   瀏覽量:22128

2022年秋季學期,經(jīng)市直各學校評審、上報,市教育體育綜合事務中心審核通過,擬確定市直7所學校共計1869名(其中:撫州一中269名,臨川中陽一中--原撫州市行知學校160名,臨川一中411名,臨川一中實驗學校139名,臨川二中503名,臨川中陽二中--原臨汝中學174名,撫州創(chuàng)新實驗學校213名)家庭經(jīng)濟困難學生享受普通高中國家助學金資助。資助標準分750元、1000元、1250元三個檔次,按學期發(fā)放?,F(xiàn)對以上人員進行公示(名單詳見附件),公示期5天。歡迎廣大師生監(jiān)督,監(jiān)督舉報電話:

江西省學生資助管理中心0791-86756207,

撫州市學生資助管理中心0794-8263423。

編號 姓名 年級           班級 性別 資助金額
1 梁兵兵 高一(2) 1250
2 胡燕 高一(2) 1250
3 楊晶 高一(2) 1250
4 陳慧儀 高一(2) 1000
5 雷嘉軒 高一(2) 750
6 陳盈艷 高一(2) 750
7 陳文昊 高一(2) 750
8 吳雅玲 高一(3) 1250
9 袁欣磊 高一(3) 1250
10 黃亞軍 高一(4) 1250
11 許濤宗 高一(4) 1250
12 張敏麗 高一(4) 1250
13 周天宇 高一(4) 1000
14 王婷宜 高一(4) 1000
15 鄧利琴 高一(4) 750
16 付玉佳 高一(4) 750
17 鄭宇輝 高一(4) 750
18 黃小麗 高一(5) 1250
19 韓建鋒 高一(5) 1000
20 黃璐 高一(5) 1000
21 曾雅玲 高一(5) 750
22 許若欣 高一(5) 750
23 張鑫 高一(6) 1250
24 黃薇 高一(6) 1250
25 樂遷遷 高一(6) 1000
26 黎娜 高一(6) 1000
27 王語嫣 高一(6) 750
28 艾靜瑩 高一(6) 750
29 周睿豪 高一(7) 1250
30 帥華杰 高一(7) 1250
31 方璐 高一(7) 750
32 黃慶 高一(8) 1250
33 鄢孝運 高一(8) 1250
34 于瀅梯 高一(8) 1250
35 王昊 高一(8) 1000
36 丁成杰 高一(9) 1250
37 洪志波 高一(9) 1250
38 孫佳泉 高一(9) 1250
39 黃淼 高一(9) 750
40 王國斌 高一(9) 750
41 徐松偉 高一(9) 750
42 晁艷菁 高一(9) 750
43 鄒若儀 高一(10) 1250
44 王怡 高一(10) 1250
45 葉卿 高一(10) 1250
46 陳婧 高一(10) 1250
47 王貝恬 高一(10) 1000
48 許思彤 高一(11) 1250
49 吳晨鳴 高一(11) 750
50 姜家聽 高一(11) 1250
51 李家豪 高一(11) 1250
52 黃杰 高一(11) 1000
53 梁霞 高一(11) 750
54 桂茄辛 高一(11) 750
55 陳佳燕 高一(11) 750
56 陳浪 高一(11) 750
57 周志凱 高一(11) 750
58 黃實平 高一(12) 1250
59 朱詩劼 高一(12) 1000
60 周天泉 高一(12) 1250
61 胡樂良 高一(12) 750
62 陳星科 高一(12) 750
63 王振軒 高一(13) 750
64 付藝豪 高一(13) 750
65 余永昌 高一(13) 750
66 楊文強 高一(13) 750
67 鄒華祥 高一(13) 750
68 許詩諾 高一(14) 1000
69 鄔晨希 高一(15) 1000
70 王波 高一(15) 750
71 胡文鼎 高一(15) 750
72 王志成 高一(15) 750
73 謝映雪 高一(16) 1250
74 吳慶華 高一(16) 1000
75 王志偉 高一(16) 750
76 李熠軒 高一(16) 750
77 樂樂 高一(16)   1250
78 胡盛宇 高一(17) 1250
79 黎丹陽 高一(17) 750
80 戴思琦 高一(17) 750
81 鄧澤胤 高一(17) 750
82 熊澤宇 高一(18) 1250
83 陳至誠 高一(18) 1250
84 張軼昊 高一(18) 1000
85 張博文 高一(19) 1250
86 唐嘉偉 高一(19) 1250
87 劉冰蕓 高一(19) 1250
88 陳佳露 高一(19) 1250
89 鄭婕 高一(19) 1000
90 余晨宇 高一(19) 750
91 邱家杰 高一(20) 1250
92 王亦涵 高一(20) 1000
93 戴軍 高一(21) 1250
94 堯翔宇 高一(21) 750
95 許建晨 高一(21) 1000
96 程子迎 高一(22) 1250
97 堯榮鑫 高一(22) 1000
98 許群偉 高一(22) 1000
99 王璐 高一(22) 750
100 吳詩怡 高一(23) 1250
101 方夢琳 高一(23) 1000
102 張靜鈺 高一(23) 750
103 付瑩瑩 高一(23) 750
104 萬  凱 高一(24) 1250
105 孔欣怡 高一(24) 750
106 邱心雨 高一(26) 1250
107 晏樂毅 高一(26) 1250
108 湯佩燕 高一(27) 1250
109 吳蕭瑞 高一(27) 1250
110 蔡思豪 高一(27) 750
111 許靜華 高一(27) 750
112 潘佳豪 高一(27) 750
113 姜智帥 高一(27) 750
114 胡桂萍 高一(27) 750
115 陳可珍 高一(28) 1250
116 張瑋琪 高一(28) 1000
117 胡晨 高一(29) 1250
118 左雅茹 高一(29) 1250
119 梅宇婷 高一(29) 1000
120 李苾瑩 高一(29) 1000
121 李蕤琳 高一(29) 750
122 郭禹杭 高一(30) 1250
123 鄭楚奇 高一(30) 1250
124 江玟 高一(30) 1250
125 鄧睿偉 高一(30) 1250
126 黎宇鴻 高一(30) 1000
127 揭婧 高一(30) 750
128 劉希希 高一(31) 1250
129 堯智 高一(31) 1250
130 許詩晴 高一(31) 1000
131 徐億 高一(31) 750
132 謝炳瑩 高一(31) 750
133 董杰 高二1 1250
134 付坤 高二1 1250
135 黃愛慧 高二2 1250
136 吳馨悅 高二2 1250
137 顧求求 高二2 1250
138 付夢瑤 高二2 1250
139 李思琴 高二2 750
140 張涵 高二3 1250
141 付荷露 高二3 750
142 陳伊萍 高二3 750
143 車玲娜 高二3 750
144 宋如意 高二4 1250
145 堯廣輝 高二4 750
146 許若璇 高二4 750
147 鄭亞敏 高二4 750
148 游嘉俊 高二4 750
149 喻婷 高二4 750
150 袁平旺 高二4 750
151 周勝杰 高二5 1250
152 周歡 高二5 1250
153 陳浩東 高二5 1250
154 吳俊成 高二5 750
155 白昆 高二6 1250
156 劉洋 高二6 1250
157 車日輝 高二6 1250
158 聶昌昌 高二6 1250
159 聶濛濛 高二6 1250
160 吳虎仁 高二6 1250
161 喻佳武 高二6 750
162 張嘉晨 高二6 750
163 孔帥豪 高二7 1250
164 謝官銘 高二7 750
165 黃晨雨 高二8 750
166 鄒嘉文 高二9 750
167 徐徑沛 高二9 750
168 李錦峰 高二9 750
169 徐孟喬 高二11 1000
170 周秦漢 高二11 1000
171 王卓爾 高二11 1000
172 徐浩堯 高二12 1250
173 毛西鵬 高二12 1250
174 鄭天磊 高二12 1000
175 章金蘭 高二13 1250
176 鄔晨陽 高二14 1250
177 朱雪霏 高二14 1250
178 羅志君 高二15 1250
179 游逸帆 高二15 1000
180 吳麒 高二15 750
181 吳夢豪 高二15 750
182 楊欣 高二15 750
183 付君臨 高二16 1250
184 陳智俊 高二16 1250
185 湯思怡 高二16 1000
186 桂杰 高二17 750
187 吳書澤 高二17 1250
188 肖安清 高二18 750
189 唐思源 高二18 750
190 李旺旺 高二19 1250
191 黃家樂 高二19 750
192 何昊海 高二20 1250
193 陳澤豪 高二20 1250
194 胡怡昕 高二20 750
195 徐智宇 高二20 750
196 吳晨鋒 高二20 750
197 黃曉昊 高二21 1250
198 何琛 高二21 1250
199 章子藍 高二21 750
200 劉佳明 高二21 750
201 劉彥希 高二21 750
202 李浩 高二21 750
203 王惠琳 高二21 750
204 楊智育 高二21 750
205 謝敏輝 高二21 750
206 婁陽 高二21 750
207 梁艷 高二22 1250
208 周海文 高二22 1250
209 徐浩文 高二22 1000
210 陳濠 高二22 750
211 徐子鳴 高二22 750
212 黃夢菲 高二22 750
213 龔麗莎 高二23 1250
214 全珂 高二23 1250
215 堯沙 高二23 1250
216 張子萱 高二24 1250
217 羅萬文 高二24 1000
218 李可柔 高二24 750
219 胡娟 高二24 750
220 馮志波 高二25 1250
221 萬廣婷 高二25 1250
222 徐淘 高二25 1250
223 鄧振宇 高二25 750
224 曾浩天 高二25 750
225 黎秀艷 高二25 750
226 許洋洋 高二26 1250
227 邱紫怡 高二26 1250
228 徐旺安 高二26 750
229 姜予梵 高二26 750
230 堯彪 高二26 750
231 鄧興宇 高二26 750
232 堯浩 高二26 750
233 胡踏鋒 高二27 1250
234 饒文磊 高二27 1250
235 黃建軍 高二27 1250
236 曾桃文 高二27 1250
237 熊子杰 高二27 1250
238 劉志健 高二27 750
239 鄒庭煌 高二28 1250
240 周莉 高二28 1000
241 黃琴 高二29 1250
242 胡名福 高二29 1250
243 華茜琴 高二29 1250
244 熊思燕 高二29 1250
245 付子奕 高二29 750
246 黃子怡 高三0 1000
247 武思雨 高三0 1000
248 游羞 高三0 750
249 王紫涵 高三1 1250
250 付婧瑤 高三1 1250
251 鄺洋 高三1 1250
252 黎艷 高三1 1000
253 管康寶 高三2 1250
254 黃曉川 高三2 1000
255 劉碩 高三2 1000
256 張慧誠 高三2 750
257 楊雨軒 高三2 750
258 周玉興 高三2 750
259 陳若瑜 高三3 1250
260 堯春燕 高三3 1250
261 鐘珊珊 高三3 1250
262 劉宇軒 高三3 1000
263 黃琪琪 高三3 750
264 吳陽 高三3 750
265 張壽思 高三3 750
266 周凌杰 高三3 750
267 韓晨光 高三4 1250
268 孫毅 高三4 1000
269 吳世倩 高三4 1000
270 趙俊宇 高三4 1000
271 艾美美 高三4 750
272 李鵬輝 高三4 750
273 胡浩東 高三4 750
274 辛燦萍 高三4 750
275 祝寶文 高三4 750
276 堯晨 高三5 1250
277 陳嘉楹 高三5 1250
278 何敏芳 高三6 1250
279 陳思妍 高三6 1000
280 江俊佳 高三6 1000
281 劉晶 高三6 750
282 沈哲 高三7 1250
283 陳圣 高三7 1250
284 何林亮 高三7 1250
285 陳華 高三8 1250
286 黃聚錚 高三8 1250
287 王帥 高三8 1250
288 熊怡燦 高三8 750
289 鄒陽誠 高三8 750
290 李佳樂 高三9 1250
291 龔志博 高三10 1250
292 楊爽 高三10 1250
293 張?zhí)煜?/td> 高三10 1250
294 嵇政豪 高三10 1000
295 陳葉 高三11 1250
296 范紫軒 高三11 1250
297 袁楊娜 高三11 1250
298 曾亞軍 高三11 1250
299 華夢蝶 高三11 1000
300 鄭韻 高三11 750
301 羅建輝 高三12 1250
302 鄧佳怡 高三12 1250
303 劉海風 高三12 1000
304 吳建平 高三12 750
305 張慧 高三13 1000
306 賴鑫濤 高三13 1000
307 游廣輝 高三13 1000
308 曾舒靜 高三13 750
309 鄒彥彬 高三14 1250
310 王卓明 高三15 1250
311 鄧雯 高三15 1250
312 徐毅 高三15 1250
313 陳文鈺 高三15 1000
314 游文博 高三15 1000
315 楊峰 高三15 1000
316 邱圣雄 高三15 1000
317 陳兆強 高三15 750
318 湯遠明 高三16 1250
319 吳佳雯 高三16 1250
320 謝貽成 高三16 1000
321 許凌波 高三16 1000
322 周冰冰 高三16 1000
323 周慧濤 高三16 1000
324 樂子鵬 高三16 750
325 楊欣 高三16 750
326 肖棟平 高三17 1250
327 萬杰倫 高三17 1000
328 宋志江 高三17 750
329 周煒 高三17 750
330 武文杰 高三18 1250
331 丁朗 高三18 1250
332 劉瑤琦 高三18 1000
333 陳彪彬 高三18 750
334 張馳 高三18 750
335 范祎恒 高三19 1250
336 鄧強之 高三19 1250
337 江賽泉 高三19 1250
338 胡梓恩 高三19 750
339 熊成杰 高三19 1000
340 何志 高三19 750
341 劉婧怡 高三19 750
342 吳佳露 高三19 750
343 徐強標 高三21 1250
344 梅志強 高三21 750
345 游子祎 高三21 750
346 鄭紫霞 高三21 750
347 周慧芳 高三21 750
348 鄒嘉盈 高三21 750
349 黃佳龍 高三22 1250
350 付友貴 高三22 1250
351 鄧建豪 高三22 1250
352 朱杰玲 高三22 1250
353 甘粵榮 高三22 1000
354 謝浩鋒 高三22 1000
355 楊浩 高三22 1000
356 何冰冰 高三22 750
357 胡兵全 高三22 750
358 徐錦文 高三22 750
359 余盈盈 高三22 750
360 袁欣鑫 高三23 1250
361 龔赫 高三23 1000
362 黃志豪 高三23 1000
363 聶佳旺 高三23 750
364 吳嘉儀 高三23 750
365 章萱蓉 高三23 750
366 趙晨峰 高三23 750
367 周偉俊 高三24 1250
368 胡明亮 高三24 1000
369 胡嘉樂 高三24 1250
370 盧敬豪 高三24 1000
371 陳怡 高三24 750
372 黎旺奇 高三24 750
373 李俊康 高三24 750
374 熊文婷 高三25 1250
375 吳會林 高三25 1000
376 支冰 高三25 1000
377 鄧姿欣 高三25 750
378 胡玄 高三25 750
379 過子怡 高三26 1250
380 周勝錦 高三26 1250
381 甘文晴 高三26 1250
382 周仁東 高三26 1250
383 饒勝 高三26 1250
384 鄧晨翊 高三26 1250
385 吳忠宇 高三26 1250
386 艾繁茂 高三26 750
387 高希 高三26 750
388 吳保娟 高三26 750
389 熊貞怡 高三26 750
390 張清 高三26 750
391 洪欣 高三27 1250
392 吳宏江 高三27 1250
393 付海欣 高三27 750
394 周華南 高三27 1000
395 黃佳琪 高三27 750
396 胡勇芹 高三27 750
397 李睿冰 高三27 750
398 饒曼璐 高三27 750
399 許蘇慧 高三28 1000
400 陳沁 高三28 750
401 陳亮 高三28 750
402 程振宇 高三28 750
403 龔婷 高三28 750
404 郭鳳萍 高三28 750
405 何兵 高三28 750
406 龍安琪 高三28 750
407 彭承怡 高三28 750
408 喻佳蕊 高三28 750
409 朱畢華 高三28 750
410 段樂燕 高三28 750
學校名稱:臨川一中實驗學校  
序號 姓名  年級   班級  性別 資助金額
1 周靖  高一1  1000
2 顏士杰  高一1  1000
3 鄧子豪  高一1  1250
4 萬貴鋒  高一2  1000
5 邱旺華  高一2  1250
6 李翔鵬  高一2  1250
7 王詩雨  高一4  750
8 馮芊  高一4  1250
9 龍佳慧  高一7  750
10 左舒琪  高一7  750
11 楊鴻  高一8  750
12 華越橦  高一8  1250
13 董俊麟  高二1班  750
14 蔡廣陶  高二2班  750
15 丁仕涵  高二2班  1250
16 吳漢蜀  高二3班  750
17 陳思建  高二4班  1250
18 方宇芬  高二6班  750
19 吳熙源  高二7班  1000
20 張聰云  高二7班  1250
21 丁佳儀  高二7班  1250
22 鄭雨鳳  高二9班  750
23 李嘉毅  高二5班  750
24 王文謙  高二10班  1250
25 楊婷雅  高二10班  1000
26 吳佳浩  高二11班  1000
27 陳榮  高二11班  1250
28 黎俊民  高二11班  750
29 堯智陽  高二12班  1250
30 張伊凡  高二13班  750
31 龔孜柔  高二13班  750
32 單欣雅  高二13班  750
33 周志宇  高二14班  750
34 管靜嫻  高二15班  750
35 郭嘉怡  高二15班  1250
36 周杰棟  高二15班  1250
37 鄧宏偉  高二15班  1000
38 汪鵬  高二16班  1250
39 黃笑  高二17班  1250
40 許靜玲  高二17班  1250
41 陳杰  高二18班  750
42 章晶  高二18班  1250
43 甘源  高二18班  750
44 梁子祺  高二18班  1250
45 郭夕  高二19班  1250
46 樂揚  高二19班  750
47 張家斌  高二19班  750
48 陳松濤  高二19班  1250
49 江燦毅  高二19班  1250
50 萬鵬  高二16  1250
51 曾天昊  高三1  1250
52 曾志  高三1  1250
53 鄧瑞宇  高三2  1250
54 李雨露  高三2  1000
55 周夢倫  高三2  1000
56 鄧明欣  高三2  1250
57 萬晴  高三2  1250
58 陳漢  高三3  1250
59 王龍琦  高三4  750
60 胡軍  高三4  1250
61 馮成碩  高三4  750
62 于佳明  高三5  1250
63 付雨鑫  高三5  1000
64 鄒金華  高三6  1000
65 章青蘋  高三6  750
66 鄒宇星  高三6  750
67 陳江  高三6  1250
68 張鍇文  高三7  1250
69 鄧億豪  高三7  1000
70 鄧億凡  高三7  1000
71 高重文  高三7  1250
72 謝文靜  高三7  1250
73 鄒俊希  高三7  750
74 俞振遠  高三7  750
75 黃雪蕓  高三8  1250
76 吳攀  高三8  1000
77 涂晟昆  高三8  750
78 曾宇凡  高三8  750
79 劉豪雨  高三9  1250
80 周藝  高三9  750
81 邱陽婕  高三9  1000
82 李師明  高三9  1250
83 劉于坤  高三10  1000
84 黃茜  高三11  750
85 林蘇秀  高三11  1000
86 楊樂樂  高三11  1250
87 劉文華  高三12  750
88 葉顯  高三13  750
89 周浩旺  高三13  1000
90 文銘  高三13  1000
91 唐博  高三13  750
92 甘仁杰  高三13  750
93 張子妍  高三13  750
94 李博彥  高三13  1250
95 劉雨樂  高三14  1250
96 李心茹  高三14  1250
97 堯思怡  高三14  1250
98 付智穎  高三15  1000
99 黃馨怡  高三16  1250
100 李如意  高三16  1000
101 張小彬  高三16  1000
102 廖蔚  高三16  750
103 何思娜  高三16  1250
104 陳文茜  高三16  1000
105 周婷婷  高三16  1250
106 洪麗萍  高三17  750
107 車敏濤  高三17  1000
108 鄭垚燁  高三17  1000
109 劉萍  高三18  750
110 胡桔玟  高三18  1250
111 馬俊宇  高三18  750
112 游甜甜  高三19  750
113 鄒文濤  高三19  750
114 萬敏濤  高三19  750
115 李承恩  高三19  1250
116 李臻  高三20  1000
117 周彥澤  高三20  1000
118 楊美麗  高三20  1250
119 張君  高三21  1250
120 錢鵬  高三22  750
121 羅耀成  高三22  1250
122 汪正安  高三22  1000
123 黃晨曦  高三22  750
124 謝鑫杰  高三22  750
125 吳子明  高三22  750
126 何帥  高三22  750
127 吳睿杰  高三23  1250
128 吳廣華  高三23  1250
129 王印  高三23  1250
130 高攀  高三23  1000
131 熊松巖  高三23  1000
132 樂君豪  高三23  750
133 付芳芳  高三23  1250
134 楊嘉興  高三24  1000
135 何偉  高三24  1250
136 吳偉華  高三24  1250
137 萬子怡  高三24  1250
138 殷佳蘭  高三24  1000
139 林姿  高三25  750